Vakantiewoning - Huisje Amli
België • Belgische kust • Bredene

Verblijf
- Vakantiewoning
- Max. 4 personen
- 2 slaapkamers
- Adres: Klemskerkestraat 26
- Camping/park: Zeewind 2
Faciliteiten
- Airco
- Apart toilet
- Contactloos verblijf
- Douche
- Huisdieren toegestaan
- Kinderbedje
- Kinderstoel
- Kluisje
- Koelkast
- Magnetron
- Open haard
- Parkeer mogelijkheid
- Radio
- Televisie
- Terras met tuinset
- Vaatwasser
- Verwarming via kachels
- Vriesvak - vriezer
- Wasdroger
- Wasmachine
- WiFi
- Zwembad
Informatie omgeving
- Bar
- Duinen en strand
- Fietsenverhuur
- Gelegen in de stad
- Golfbaan
- Internetmogelijkheden
- Kluisjes
- Landelijke omgeving
- Manege
- Openlucht zwembad
- Overdekt zwembad
- Restaurant
- Speelvoorzieningen
- Sportvoorzieningen
- Supermarkt dichtbij
- Tennisbanen
- Uitgaansgelegenheden
- Visvoorzieningen
- Wasserette
- Watersport mogelijkheden
Huurtarieven
Periode | Minimum prijs | Wekelijks | Midweek | Weekend | Per nacht |
3 apr 2023 - 7 apr 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 365,= voor 4 nachten | € 365,= voor 4 nachten | |||
7 apr 2023 - 10 apr 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 420,= voor 3 nachten | € 420,= voor 3 nachten | |||
10 apr 2023 - 28 apr 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 365,= voor 4 nachten | € 535,= voor 7 nachten | € 365,= voor 4 nachten | € 365,= voor 3 nachten | |
28 apr 2023 - 1 mei 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 430,= voor 3 nachten | € 430,= voor 3 nachten | |||
1 mei 2023 - 15 mei 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 375,= voor 4 nachten | € 625,= voor 7 nachten | € 375,= voor 4 nachten | € 375,= voor 3 nachten | |
15 mei 2023 - 17 mei 2023 2 nachten min. verblijf Wisseldagen: maandag, woensdag | € 190,= voor 2 nachten | € 95,= voor 1 nacht | |||
17 mei 2023 - 21 mei 2023 4 nachten min. verblijf Wisseldagen: woensdag, zondag | € 450,= voor 3 nachten | € 450,= voor 3 nachten | |||
22 mei 2023 - 26 mei 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 375,= voor 4 nachten | € 375,= voor 4 nachten | |||
29 mei 2023 - 30 jun 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 375,= voor 4 nachten | € 625,= voor 7 nachten | € 375,= voor 4 nachten | € 375,= voor 3 nachten | |
28 jul 2023 - 4 aug 2023 Wisseldagen: vrijdag | € 790,= voor 7 nachten | € 790,= voor 7 nachten | |||
11 aug 2023 - 18 aug 2023 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: vrijdag | € 790,= voor 7 nachten | € 790,= voor 7 nachten | |||
18 aug 2023 - 25 aug 2023 Wisseldagen: vrijdag | € 735,= voor 7 nachten | € 735,= voor 7 nachten | |||
1 sep 2023 - 29 sep 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 375,= voor 4 nachten | € 625,= voor 7 nachten | € 375,= voor 4 nachten | € 375,= voor 3 nachten | |
29 sep 2023 - 30 okt 2023 Wisseldagen: maandag, vrijdag | € 330,= voor 4 nachten | € 535,= voor 7 nachten | € 330,= voor 4 nachten | € 330,= voor 3 nachten |
Toelichting op de huurtarieven
In de zomervakantie (juli & augustus) wordt er per week verhuurd van vrijdag (15u) tot vrijdag (10u).
In de huurprijs is altijd inbegrepen: toeristenbelasting en eindschoonmaak (65¤).
Apart te betalen:
Elektriciteit: 0,45euro/KwH (verrekend bij terugbetaling waarborg)
Water: 0,0072 euro/L (verrekend bij terugbetaling waarborg)
Waarborg: 250 Euro
1 huisdier: 4 euro per nacht per hond (1 grote hond of maximum 2 kleine hondjes mits toestemming van eigenaar)
Bijkomende kosten
Borgsom : € 250,= Per verblijf
Betalen bij boeking | Verplicht
Energiekosten : € 0,45 Naar verbruik
Wordt verrekend met de borg
Huisdieren : € 4,= Per nacht
Betalen bij boeking | Verplicht
Water : € 0,01 Naar verbruik
Wordt verrekend met de borg
Niet helemaal het huisje waar u naar op zoek was? Andere websitebezoekers die in Huisje Amli geïntresseerd zijn, bekeken ook:
Bellen
Bericht