Vakantiewoning - Apenstaartje
Waddeneilanden • Terschelling • Midsland aan Zee

Voor meer informatie kunt U onze website bekijken www.terschelling-verhuur.nl
Zet dit huis bij uw favorieten!
Op een prachtige zeer rustige lokatie midden in het natuurgebied, naast een Cranberry veld, op 300 meter van het Noordzeestrand deze moderne en zeer complete en luxe vakantiewoning. Deze woning is ingericht voor comfort, gezelligheid en luxe genieten met prachtige uitzichten door het hele huis. Maar ook voor een beetje privacy is dit een geweldig huis, je zit niet boven op elkaar en alles is ruim opgezet met 3 fijne slaapkamers met tweepersoons bedden en een grote living (60 m2) met open moderne keuken met kookeiland. Op de begane grond is een master bedroom met eigen badkamer met douche en prachtig groot raam met uitzicht. In iedere hoek van de living is het mogelijk om tv te kijken met 2 ingebouwde tv's. Ook alle slaapkamers hebben flatscreens. Op de bovenverdieping een extra grote badkamer met ligbad en uitzicht over de duinen en een aparte douche tevens met uitzicht. Daarnaast een apart toilet op de overloop en een apart toilet bij de woonkamer. Kortom een van de mooiste huizen op Terschelling op een van de mooiste plekjes, veel mooier dan dit komen ze niet in de verhuur!
Huisje is niet geschikt voor kinderen onder de 6 jaar. Maximaal 5 personen. Huisdieren zijn niet toegestaan.
Voor meer informatie ga naar onze website www.terschelling-verhuur.nl
Verblijf
- Vakantiewoning
- Max. 5 personen
- 3 slaapkamers
- Geen weekendverhuur
- Adres: Midsland aan Zee 334
Faciliteiten
- Apart toilet
- Bad
- Centrale verwarming
- Contactloos verblijf
- Douche
- Fietsenberging
- Koelkast
- Magnetron
- Parkeer mogelijkheid
- Radio
- Televisie
- Terras met tuinset
- Vaatwasser
- Vriesvak - vriezer
- Wasdroger
- Wasmachine
- WiFi
Informatie omgeving
- Bar
- Bos
- Duinen en strand
- Fietsenverhuur
- Internetmogelijkheden
- Landelijke omgeving
- Manege
- Overdekt zwembad
- Restaurant
- Sauna
- Solarium
- Speelvoorzieningen
- Sportvoorzieningen
- Supermarkt dichtbij
- Tennisbanen
- Uitgaansgelegenheden
- Visvoorzieningen
- Wasserette
- Watersport mogelijkheden
Last-minute
Van 2.450 per week voor 2.275 per week
24-9-2023 tot 13-10-2023
Huurtarieven
Periode | Minimum prijs | Wekelijks | Midweek | Weekend | Per nacht |
16 sep 2023 - 12 okt 2023 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: alle dagen | € 2450,= voor 7 nachten | € 2450,= voor 7 nachten | € 350,= voor 1 nacht | ||
13 okt 2023 - 26 okt 2023 6 nachten min. verblijf Wisseldagen: vrijdag | € 1950,= voor 6 nachten | € 2275,= voor 7 nachten | € 325,= voor 1 nacht | ||
27 okt 2023 - 9 nov 2023 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: alle dagen | € 2450,= voor 7 nachten | € 2450,= voor 7 nachten | € 350,= voor 1 nacht | ||
10 nov 2023 - 21 dec 2023 6 nachten min. verblijf Wisseldagen: vrijdag | € 1740,= voor 6 nachten | € 2030,= voor 7 nachten | € 290,= voor 1 nacht | ||
22 dec 2023 - 5 jan 2024 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: vrijdag | € 2625,= voor 7 nachten | € 2625,= voor 7 nachten | € 375,= voor 1 nacht | ||
5 jan 2024 - 2 feb 2024 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: alle dagen | € 2030,= voor 7 nachten | € 2030,= voor 7 nachten | € 290,= voor 1 nacht | ||
2 feb 2024 - 23 feb 2024 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: vrijdag | € 2520,= voor 7 nachten | € 2520,= voor 7 nachten | € 360,= voor 1 nacht | ||
23 feb 2024 - 15 maa 2024 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: vrijdag | € 2030,= voor 7 nachten | € 2030,= voor 7 nachten | € 290,= voor 1 nacht | ||
15 maa 2024 - 19 apr 2024 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: vrijdag | € 2380,= voor 7 nachten | € 2380,= voor 7 nachten | € 340,= voor 1 nacht | ||
19 apr 2024 - 26 apr 2024 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: vrijdag | € 2275,= voor 7 nachten | € 2275,= voor 7 nachten | € 325,= voor 1 nacht | ||
26 apr 2024 - 17 mei 2024 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: vrijdag | € 2520,= voor 7 nachten | € 2520,= voor 7 nachten | € 360,= voor 1 nacht | ||
17 mei 2024 - 7 jun 2024 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: vrijdag | € 2450,= voor 7 nachten | € 2450,= voor 7 nachten | € 350,= voor 1 nacht | ||
14 jun 2024 - 28 jun 2024 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: vrijdag | € 2520,= voor 7 nachten | € 2520,= voor 7 nachten | € 360,= voor 1 nacht | ||
28 jun 2024 - 6 sep 2024 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: vrijdag | € 2590,= voor 7 nachten | € 2590,= voor 7 nachten | € 370,= voor 1 nacht | ||
6 sep 2024 - 11 okt 2024 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: vrijdag | € 2380,= voor 7 nachten | € 2380,= voor 7 nachten | € 340,= voor 1 nacht | ||
11 okt 2024 - 25 okt 2024 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: vrijdag | € 2520,= voor 7 nachten | € 2520,= voor 7 nachten | € 360,= voor 1 nacht | ||
25 okt 2024 - 22 nov 2024 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: vrijdag | € 2275,= voor 7 nachten | € 2275,= voor 7 nachten | € 325,= voor 1 nacht | ||
22 nov 2024 - 20 dec 2024 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: vrijdag | € 2030,= voor 7 nachten | € 2030,= voor 7 nachten | € 290,= voor 1 nacht | ||
20 dec 2024 - 3 jan 2025 7 nachten min. verblijf Wisseldagen: vrijdag | € 2590,= voor 7 nachten | € 2590,= voor 7 nachten | € 370,= voor 1 nacht |
Toelichting op de huurtarieven
Minimale verhuurperiode is over het algemeen 1 week en in de zomer 2 weken. Wisseldagen zijn op vrijdag.
De prijs voor schoonmaak is inclusief toeristenbelasting en linnengoed.
Bijkomende kosten
Borg : € 500,= Per verblijf
Betalen bij boeking | Verplicht
Schoonmaak : € 195,= Per verblijf
Betalen bij boeking | Verplicht
Niet helemaal het huisje waar u naar op zoek was?
Andere websitebezoekers die in Apenstaartje geïntresseerd zijn, bekeken ook: